365体育官方唯一入口

365体育官方唯一入口11-12周班级日常考核表


班级 出勤情况 晚自习 文明督导 院系活动 教室管理 寝室文明 总分 排名
20% 20% 20% 10% 10% 20%
21美学1班 85.00 80.00 80.00 84.50 81.00 86.00 82.75 1
20环设1班 85.00 80.00 80.00 83.50 79.00 84.00 82.05 2
21级886美教班 85.00 80.00 80.00 83.00 79.00 84.00 82.00 3
20书法1班 85.00 80.00 80.00 83.50 80.00 82.00 81.75 4
20级852美教班 85.00 80.00 80.00 84.50 80.00 80.00 81.45 5
21书法1班 85.00 80.00 80.00 80.00 80.00 82.00 81.40 6
21视传1班 85.00 80.00 80.00 81.00 81.00 80.00 81.20 7
19环设1班 85.00 80.00 80.00 81.00 80.00 80.00 81.10 8
19级821美教班 85.00 80.00 80.00 81.00 80.00 80.00 81.10 8
19级822美教班 85.00 80.00 80.00 81.00 80.00 80.00 81.10 8
19视传1班 85.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 81.00 11
19书法1班 85.00 80.00 80.00 79.00 80.00 80.00 80.90 12
20视传1班 83.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.60 13
20级853美教班 85.00 76.00 80.00 82.50 80.00 80.00 80.45 14
21级885美教班 85.00 80.00 80.00 81.00 80.00 76.00 80.30 15
19美学1班 85.00 80.00 80.00 81.00 78.00 76.00 80.10 16
20美学1班 85.00 80.00 72.00 81.00 79.00 82.00 79.80 17
21环设1班 68.00 76.00 80.00 79.00 81.00 84.00 77.60 18


Baidu
sogou