365体育官方唯一入口

365体育官方唯一入口5-6周班级日常考核表


班级 出勤情况 晚自习 文明督导 院系活动 教室管理 寝室文明 总分 排名
20% 20% 20% 10% 10% 20%
21级886美教班 85.00 80.00 80.00 81.00 80.00 86.00 82.30 1
21视传1班 85.00 80.00 78.00 82.50 80.00 84.00 81.65 2
21美学1班 85.00 80.00 80.00 83.50 81.00 80.00 81.45 3
19书法1班 85.00 80.00 80.00 80.00 80.00 82.00 81.40 4
21级885美教班 85.00 77.00 80.00 81.00 81.00 84.00 81.40 4
19级821美教班 85.00 80.00 80.00 79.00 80.00 82.00 81.30 6
19视传1班 85.00 80.00 80.00 81.00 80.00 80.00 81.10 7
19级822美教班 85.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 81.00 8
21书法1班 85.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 81.00 8
20级853美教班 85.00 80.00 80.00 79.00 80.00 80.00 80.90 10
20环设1班 85.00 76.00 80.00 81.00 79.00 82.00 80.60 11
20美学1班 85.00 76.00 80.00 82.50 79.00 80.00 80.35 12
20级852美教班 85.00 76.00 80.00 81.00 79.00 80.00 80.20 13
20视传1班 85.00 70.00 80.00 82.50 79.00 80.00 79.15 14
19环设1班 77.50 80.00 79.00 81.00 80.00 76.00 78.60 15
19美学1班 70.50 80.00 79.00 82.50 79.00 82.00 78.45 16
20书法1班 85.00 80.00 80.00 82.50 80.00 66.00 78.45 16
21环设1班 68.50 75.00 76.00 81.00 79.00 84.00 76.70 18


Baidu
sogou